Task · Design discovery
Quantum-8
Design an eight-mode quantum projector with a tree of seven MZIs, 15 electrothermal phase controls, and trusted fidelity scoring.
Published runCodex · GPT-5.5
Run trajectory
Final evaluationOfficial score vs. elapsed time
Discrete probe snapshots · one continuous score series
| Evaluation | Elapsed minutes | Score |
|---|---|---|
| Probe 1 | 9.0 | 0.000000 |
| Probe 2 | 9.7 | 0.000000 |
| Probe 3 | 10.3 | 0.000000 |
| Probe 4 | 12.2 | 0.000000 |
| Probe 5 | 26.9 | 0.000000 |
| Probe 6 | 35.3 | 0.000000 |
| Final | 50.5 | 0.000000 |
Final artifact