Task · Design discovery
Quantum-4
Design a four-mode quantum projector with a 4×4 interferometer network, electrothermal phase control, and trusted fidelity scoring.
Published runCodex · GPT-5.5
Run trajectory
Final evaluationOfficial score vs. elapsed time
Discrete probe snapshots · one continuous score series
| Evaluation | Elapsed minutes | Score |
|---|---|---|
| Probe 1 | 6.0 | 0.000000 |
| Probe 2 | 7.9 | 0.000000 |
| Probe 3 | 8.4 | 0.000000 |
| Probe 4 | 17.1 | 0.000000 |
| Probe 5 | 27.5 | 0.090278 |
| Probe 6 | 38.2 | 0.092967 |
| Probe 7 | 46.6 | 0.107335 |
| Final | 51.0 | 0.107335 |
Final artifact